Top 50 Most Valuable Sneaker Sales
Record-setting auction and resale prices for game-worn icons, designer collaborations, prototypes, and ultra-limited drops.
How to use: Auction prices reflect single record sales. StockX/GOAT prices reflect aggregated marketplace highs. Game-worn provenance is a massive premium.
| # | Sneaker | Record Price | Sale | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanye West Nike Air Yeezy 1 Prototype | $1,800,000 | Sothebys 2021 | Worn at Grammys | Sothebys |
| 2 | Michael Jordan Last Dance Air Jordan 13 | $2,238,000 | Sothebys 2023 | Game 2 Finals 1998 | Sothebys |
| 3 | Michael Jordan Air Ship Game-Worn 1984 | $1,472,000 | Sothebys 2021 | Rookie game-worn | Sothebys |
| 4 | Nike Air Jordan 1 Banned (Origin Story 1984) | $560,000 | Christies 2020 | Bristol UK auction | Christies |
| 5 | Michael Jordan Bulls Game 1 Worn 1991 | $8,032,800 | Sothebys 2023 | Highest sneaker auction | Sothebys |
| 6 | Kobe Bryant 2003 NBA All-Star Worn | $447,000 | Goldin 2024 | All-Star game | Goldin Auctions |
| 7 | LeBron James 2003 NBA Debut Air Zoom | $156,000 | Sothebys 2022 | First NBA game | Sothebys |
| 8 | Eminem Air Jordan 4 Encore Sample | $220,000 | Sothebys 2022 | PE | Sothebys |
| 9 | Drake Nike Air Force 1 NOCTA | $50,000 | StockX | Resale | StockX |
| 10 | Travis Scott x Air Jordan 1 OG | $2,500 | StockX | Backwards swoosh | StockX |
| 11 | Off-White x Air Jordan 1 Chicago | $8,000 | StockX | Virgil Abloh | StockX |
| 12 | Adidas Yeezy 750 Boost OG Light Brown | $1,800 | StockX | First Yeezy boost | StockX |
| 13 | Adidas Yeezy Boost 350 Turtle Dove | $2,500 | StockX | First 350 | StockX |
| 14 | Nike Mag Back to the Future 2016 | $45,000 | Sothebys 2020 | Charity edition | Sothebys |
| 15 | Nike Mag 2011 Marty McFly Auto | $200,000 | Goldin 2023 | Auctioned for charity | Goldin Auctions |
| 16 | Eric Clapton Nike Air Yeezy 2 Solar Red | $15,000 | GOAT | Resell | GOAT |
| 17 | Nike Air Force 1 Tiffany & Co | $3,500 | StockX | Limited 2023 | StockX |
| 18 | Nike Dunk Low x Off-White The 50 | $2,500 | StockX | Each variation | StockX |
| 19 | Air Jordan 1 Mid Patent Bred | $200 | StockX | Common variant | StockX |
| 20 | Air Jordan 4 Black Cat OG 1999 | $1,500 | StockX | First retro | StockX |
| 21 | Air Jordan 11 Concord 1995 | $2,000 | StockX | OG black/white | StockX |
| 22 | Nike SB Dunk Pigeon Staple | $30,000 | Sothebys 2020 | NY exclusive | Sothebys |
| 23 | Nike SB Dunk Tiffany | $2,500 | StockX | — | StockX |
| 24 | Air Jordan 4 x Eminem x Carhartt | $25,000 | GOAT | PE friends and family | GOAT |
| 25 | Adidas Yeezy 700 V2 Static OG | $700 | StockX | — | StockX |
| 26 | Adidas Yeezy Slide Pure | $300 | StockX | — | StockX |
| 27 | New Balance 990 x Aime Leon Dore | $650 | StockX | — | StockX |
| 28 | Salomon XT-6 x MM6 Maison Margiela | $450 | StockX | — | StockX |
| 29 | ASICS Gel-Lyte III x Ronnie Fieg | $800 | StockX | Limited | StockX |
| 30 | Reebok Pump Limited 1989 Original | $300 | StockX | — | StockX |
| 31 | Converse Chuck Taylor 1923 OG | $2,500 | StockX | Vintage | StockX |
| 32 | Air Jordan 1 Off-White UNC | $3,500 | StockX | — | StockX |
| 33 | Air Jordan 1 Off-White Powder Blue | $3,000 | StockX | — | StockX |
| 34 | Nike Dunk Low Strangelove | $1,500 | StockX | SB Pink | StockX |
| 35 | Nike Dunk Low Paris | $8,000 | StockX | SB 2003 | StockX |
| 36 | Air Jordan 1 Travis Scott Mocha | $1,800 | StockX | — | StockX |
| 37 | Air Jordan 1 Royal 1985 | $2,500 | StockX | OG print | StockX |
| 38 | Air Jordan 1 Chicago 1985 (B-Grade) | $1,200 | StockX | Original | StockX |
| 39 | Air Force 1 Mag Carbon Fiber | $700 | StockX | BTTF MAG | StockX |
| 40 | Nike Cortez Forrest Gump 1994 | $300 | StockX | OG film tie-in | StockX |
| 41 | Adidas Stan Smith 1973 OG | $200 | StockX | Vintage | StockX |
| 42 | Adidas Superstar Run-DMC My Adidas | $1,000 | StockX | 1986 promo | StockX |
| 43 | Jordan 5 Tokyo 23 Sample | $15,000 | GOAT | Friends and family | GOAT |
| 44 | Jordan 5 Off-White Black | $1,500 | StockX | — | StockX |
| 45 | Jordan 5 Doernbecher | $2,000 | StockX | Charity edition | StockX |
| 46 | Jordan 6 Travis Scott British Khaki | $1,200 | StockX | — | StockX |
| 47 | Air Jordan 1 KAWS | $30,000 | Sothebys | — | Sothebys |
| 48 | Air Jordan 1 Dior | $10,000 | StockX | — | StockX |
| 49 | Nike Air Max 1 Patta Cherrywood | $650 | StockX | — | StockX |
| 50 | Nike SB Dunk Heineken | $1,200 | StockX | — | StockX |
Sources: Sothebys, Christies, Goldin, StockX, GOAT.